Bảng xếp hạng WTA

Thứ bảy 09/07/2011 10:00
Cỡ chữ
Bảng xếp hạng WTA cập nhật ngày 4/7/2011

Bảng xếp hạng WTA

Bảng xếp hạng WTA












Vị trí Họ Tên (Quốc gia) Điểm Thay đổi Giải tham gia
1 Wozniacki, Caroline (DEN)  9915 0 22
2 Clijsters, Kim (BEL)  7625 0 14
3 Zvonareva, Vera (RUS)  6695 0 20
4 Azarenka, Victoria (BLR)  6465 -1 21
5 Sharapova, Maria (RUS)  6141 -1 14
6 Li, Na (CHN)  5855 2 19
7 Kvitova, Petra (CZE)  5437 -1 23
8 Schiavone, Francesca (ITA)  4860 1 22
9 Bartoli, Marion (FRA)  4230 0 27
10 Stosur, Samantha (AUS)  3405 0 21
11 Petkovic, Andrea (GER)  3305 -2 23
12 Kuznetsova, Svetlana (RUS)  3220 0 19
13 Pavlyuchenkova, Anastasia (RUS)  2995 -1 23
14 Radwanska, Agnieszka (POL)  2995 3 18
15 Jankovic, Jelena (SRB)  2775 0 23
16 Goerges, Julia (GER)  2715 0 25
17 Peng, Shuai (CHN)  2580 -3 22
18 Ivanovic, Ana (SRB)  2555 0 21
19 Wickmayer, Yanina (BEL)  2470 0 25
20 Cibulkova, Dominika (SVK)  2455 -4 24
21 Pennetta, Flavia (ITA)  2220 0 21
22 Hantuchova, Daniela (SVK)  2195 -1 27
23 Peer, Shahar (ISR)  2075 1 22
24 Kirilenko, Maria (RUS)  1985 -3 24
25 Vinci, Roberta (ITA)  1985 -4 26
26 Kanepi, Kaia (EST)  1911 9 22
27 Lisicki, Sabine (GER)  1886 -35 20
28 Kleybanova, Alisa (RUS)  1845 2 26
29 Gajdosova, Jarmila (AUS)  1820 1 25
30 Safarova, Lucie (CZE)  1680 -2 26
31 Mattek-Sands, Bethanie (USA)  1588 0 19
32 Petrova, Nadia (RUS)  1511 -5 22
33 Vesnina, Elena (RUS)  1510 -3 23
34 Williams, Venus (USA)  1460 4 12
35 Errani, Sara (ITA)  1420 1 27
36 Zakopalova, Klara (CZE)  1305 1 27
37 Dulko, Gisela (ARG)  1298 -3 20
38 Dulgheru, Alexandra (ROU)  1295 -1 26
39 Marino, Rebecca (CAN)  1294 -5 24
40 Makarova, Ekaterina (RUS)  1286 2 24
41 Paszek, Tamira (AUT)  1280 -39 27
42 Hradecka, Lucie (CZE)  1271 1 28
43 Medina Garrigues, Anabel (ESP)  1230 0 25
44 Benesova, Iveta (CZE)  1200 -9 26
45 Dominguez Lino, Lourdes (ESP)  1178 -3 24
46 Morita, Ayumi (JPN)  1163 4 30
47 Dokic, Jelena (AUS)  1162 2 22
48 Pironkova, Tsvetana (BUL)  1151 15 24
49 Szavay, Agnes (HUN)  1137 0 15
50 Date-Krumm, Kimiko (JPN)  1105 -7 27
51 Sevastova, Anastasija (LAT)  1101 -3 23
52 Niculescu, Monica (ROU)  1095 6 25
53 Hercog, Polona (SLO)  1095 -6 28
54 Halep, Simona (ROU)  1065 -4 30
55 Cetkovska, Petra (CZE)  1050 -26 23
56 Jovanovski, Bojana (SRB)  1043 6 30
57 Dushevina, Vera (RUS)  1035 6 23
58 Baltacha, Elena (GBR)  1030 -10 25
59 Chakvetadze, Anna (RUS)  1026 7 21
60 Zahlavova Strycova, Barbora (CZE)  1020 5 28
61 Pervak, Ksenia (RUS)  1011 -28 28
62 Martinez Sanchez, Maria Jose (ESP)  1003 -14 18
63 Mirza, Sania (IND)  997 3 26
64 Johansson, Mathilde (FRA)  982 -6 25
65 Larsson, Johanna (SWE)  976 2 25
66 McHale, Christina (USA)  972 -7 29
67 Brianti, Alberta (ITA)  971 11 30
68 Safina, Dinara (RUS)  960 4 20
69 Cornet, Alize (FRA)  951 0 27
70 Bacsinszky, Timea (SUI)  950 5 22
71 Rybarikova, Magdalena (SVK)  944 5 24
72 Arn, Greta (HUN)  935 25 22
73 Arvidsson, Sofia (SWE)  930 2 24
74 Parmentier, Pauline (FRA)  915 0 29
75 Rezai, Aravane (FRA)  895 14 23
76 Rodina, Evgeniya (RUS)  849 -6 26
77 Begu, Irina-Camelia (ROU)  827 -1 23
78 Kudryavtseva, Alla (RUS)  825 6 28
79 Razzano, Virginie (FRA)  818 -17 20
80 Rus, Arantxa (NED)  811 -23 28
81 Tanasugarn, Tamarine (THA)  798 -27 18
82 Zheng, Jie (CHN)  797 -2 22
83 Cirstea, Sorana (ROU)  791 -3 27
84 Tatishvili, Anna (GEO)  785 -34 31
85 Zhang, Shuai (CHN)  770 2 25
86 Lucic, Mirjana (CRO)  767 -5 30
87 Barrois, Kristina (GER)  761 12 26
88 Llagostera Vives, Nuria (ESP)  757 0 20
89 Martic, Petra (CRO)  747 -9 24
90 King, Vania (USA)  746 -2 20
91 Pous-Tio, Laura (ESP)  744 1 26
92 Scheepers, Chanelle (RSA)  741 -1 29
93 Yakimova, Anastasiya (BLR)  735 -7 31
94 Keothavong, Anne (GBR)  730 -17 29
95 Amanmuradova, Akgul (UZB)  715 -2 25
96 Govortsova, Olga (BLR)  707 -5 26
97 Lepchenko, Varvara (USA)  697 12 25
98 Vandeweghe, Coco (USA)  691 -4 24
99 Oudin, Melanie (USA)  689 12 28
100 Kerber, Angelique (GER)  687 23 24

Xem thêm

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image

 (*)

 Tắt bộ gõ    Gõ tự động    Telex    VNI    VIQR

Số ký tự còn lại: