Ibra, Terry & những bản hợp đồng miễn phí ở Ngoại hạng Anh

Nguyên Phong
10:52 ngày 10-06-2017
Việc M.U không gia hạn hợp đồng với Zlatan Ibrahimovic khiến chân sút người Thụy Điển gia nhập nhóm những ngôi sao miễn phí mùa hè này ở Ngoại hạng Anh.
Ibra, Terry & những bản hợp đồng miễn phí ở Ngoại hạng Anh
Zlatan Ibrahimovic (M.U) | Số lần ra sân Ngoại hạng Anh 2016/17: 28 | Số bàn: 17 bàn
Zlatan Ibrahimovic (M.U) | Số lần ra sân Ngoại hạng Anh 2016/17: 28 | Số bàn: 17 

John Terry (Chelsea) | Số lần ra sân ở Ngoại hạng Anh 2016/17: 9 | Số bàn: 1
John Terry (Chelsea) | Số lần ra sân ở Ngoại hạng Anh 2016/17: 9 | Số bàn: 1

Darren Fletcher (West Brom) | Số lần ra sân ở Ngoại hạng Anh 2016/17: 38 | Số bàn: 2
Darren Fletcher (West Brom) | Số lần ra sân ở Ngoại hạng Anh 2016/17: 38 | Số bàn: 2

John O'Shea (Sunderland) | Số lần ra sân ở Ngoại hạng Anh 2016/17: 28 | Số bàn: 0
John O'Shea (Sunderland) | Số lần ra sân ở Ngoại hạng Anh 2016/17: 28 | Số bàn: 0

Victor Anichebe (Sunderland) | Số lần ra sân ở Ngoại hạng Anh 2016/17: 18 | Số bàn: 3
Victor Anichebe (Sunderland) | Số lần ra sân ở Ngoại hạng Anh 2016/17: 18 | Số bàn: 3

Bacary Sagna (Manchester City) | Số lần ra sân ở Ngoại hạng Anh 2016/17: 17 | Số bàn: 0
Bacary Sagna (Manchester City) | Số lần ra sân ở Ngoại hạng Anh 2016/17: 17 | Số bàn: 0

Gael Clichy (Manchester City) | Số lần ra sân ở Ngoại hạng Anh 2016/17: 25 | Số bàn: 1
Gael Clichy (Manchester City) | Số lần ra sân ở Ngoại hạng Anh 2016/17: 25 | Số bàn: 1

Joey Barton (Burnley) | Số lần ra sân ở Ngoại hạng Anh 2016/17: 14 | Số bàn: 1
Joey Barton (Burnley) | Số lần ra sân ở Ngoại hạng Anh 2016/17: 14 | Số bàn: 1

Joe Ledley (Crystal Palace) | Số lần ra sân ở Ngoại hạng Anh 2016/17: 18 | Số bàn: 1
Joe Ledley (Crystal Palace) | Số lần ra sân ở Ngoại hạng Anh 2016/17: 18 | Số bàn: 1

Sebastian Larsson (Sunderland) | Số lần ra sân ở Ngoại hạng Anh 2016/17: 21 | Số bàn: 0
Sebastian Larsson (Sunderland) | Số lần ra sân ở Ngoại hạng Anh 2016/17: 21 | Số bàn: 0
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x