Cầu thủ & CLB | ĐTQG | Quãng đường di chuyển | Đối thủ |
- Adam Federici (Bournemouth) - Mile Jedinak (Crystal Palace) | Australia | 33.971 km | - Kyrgyzstan (3-0), VL World Cup 2018 khu vực châu Á - Gặp Bangladesh ngày 17/11, VL World Cup 2018 khu vực châu Á |
- David Ospina (Arsenal) - Carlos Sanchez (Aston Villa) | Colombia | 24.592 | - Chile (1-1), VL World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ - Gặp Argentina ngày 17/11, VL World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ |
- Ramiro Funes Mori (Everton) - Nicolas Otamendi, Martin Demichelis (Man City) - Sergio Romero, Marcos Rojo (M.U) - Erik Lamela (Tottenham) | Argentina | 24.445 | - Brazil (hòa 1-1), VL World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ - gặp Chile ngày 17/11, VL World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ |
- Alexis Sanchez (Arsenal) | Chile | 24.048 | - Colombia (hòa 1-1), VL World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ - Gặp Uruguay ngày 17/11,VL World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ |
- Fernandinho (Man City) - Oscar, Willian (Chelsea) | Brazil | 22.308 | - Argentina (hòa 1-1), VL World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ - Gặp Peru ngày 18/11, VL World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ |
- Shinji Okazaki (Leicester) - Maya Yoshida (Southampton) | Nhật Bản | 21.917 | - Singapore (3-0), VL World Cup 2018 khu vực châu Á - Gặp Campuchia ngày 17/11, VL World Cup 2018 khu vực châu Âu. |
- Idrissa Gueye (Aston Villa) - Pape Souare (Crystal Palace) - Sadio Mane (Southampton) - Mame Biram Diouf (Stoke) - Cheikhou Kouyate, Diafra Sakho (West Ham) | Senegal | 21.481 | - Madagascar (hòa 2-2), VL World Cup 2018 khu vực châu Phi - Gặp Madagascar ngày 17/11, VL World Cup 2018 khu vực châu Phi |
- Jefferson Montero (Swansea) - Juan Carlos Paredes (Watford) | Ecuador | 18.447 | - Uruguay (2-1), VL World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ - Gặp Venezuela ngày 17/11, VL World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ |
- Brad Guzan (Aston Villa) - Geoff Cameron (Stoke) - DeAndre Yedlin (Tottenham cho Sunderland mượn) | Mỹ | 18.084 | - St Vincent Grenadines (6-1), VL World Cup khu vực CONCACAF - Gặp Trinidad & Tobago ngày 17/11, VL World Cup khu vực CONCACAF |
- Joel Campbell (Arsenal) - Cristian Gamboa (West Brom) | Costa Rica | 17.607 | - Haiti (1-0), VL World Cup 2018 khu vực CONCACAF - gặp Panama ngày 18/11, VL World Cup 2018 khu vực CONCACAF |
Sao Ngoại hạng Anh khốn khổ vì di chuyển nhiều cùng ĐTQG
BongdaPlus điểm lại những cầu thủ đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh có quãng đường di chuyển nhiều nhất trong đợt về thi đấu cho ĐTQG này.
Khương Thượng • 14:20 ngày 17/11/2015
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận cácTin mới nhất
ĐỪNG BỎ LỠ


Cùng chuyên mục
