Đội khách Stuttgart chấp 1/4 trái trong trận đấu lúc 1h30 đêm nay ở Bundesliga. 10/12 trận sân nhà gần đây của Augsburg ở Bundesliga khi họ chấp hoặc được chấp đúng 1/4 trái đã nổ tài góc. 2 trận vừa qua của Stuttgart đã có lần lượt 12 và 11 góc, đều nổ tài góc, khi viễn cảnh được ở lại của Thiên nga trắng đang bị đe dọa. Cả 5 trận Bundesliga gần nhất vào đêm thứ Sáu đều nổ tài. Cuộc đấu này khó tránh khỏi mưa góc, với tỷ lệ dự kiến 9,5.
Kèo Augsburg vs Stuttgart, 01h30 ngày 22/4: Tài góc cả trận
Trận Augsburg vs Stuttgart tại vòng 29 giải VĐQG Đức 2022/23 vào lúc 02h00 ngày 22/4 được BongdaPlus cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định.
BONGDAPLUS.VN • 09:14 ngày 21/04/2023
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận cácTin mới nhất
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 45 | 83 |
2 | ![]() | 37 | 34 | 71 |
3 | ![]() | 37 | 26 | 68 |
4 | ![]() | 37 | 22 | 66 |
5 | ![]() | 37 | 20 | 66 |
6 | ![]() | 37 | 9 | 66 |
7 | ![]() | 37 | 13 | 65 |
8 | ![]() | 37 | 4 | 58 |
9 | ![]() | 37 | 9 | 55 |
10 | ![]() | 37 | 2 | 54 |
11 | ![]() | 37 | 10 | 53 |
12 | ![]() | 37 | 0 | 52 |
13 | ![]() | 37 | -3 | 45 |
14 | ![]() | 37 | -15 | 41 |
15 | ![]() | 37 | -18 | 40 |
16 | ![]() | 37 | -12 | 39 |
17 | ![]() | 37 | 2 | 38 |
18 | ![]() | 37 | -45 | 25 |
19 | ![]() | 37 | -44 | 22 |
20 | ![]() | 37 | -59 | 12 |
ĐỪNG BỎ LỠ

Cùng chuyên mục