Chelesa đã thắng kèo châu Á phạt góc hiệp 1 ở cả 3 trận chính thức gần đây, điều này xuất phát từ việc The Blues có thói quen khởi đầu ào ạt. Trong khi đó, Malmo thua kèo góc hiệp 1 ở 5/6 trận chính thức gần nhất, phần lớn là trước các đối thủ yếu hơn, một phần vì lối chơi của Malmo cũng không thực ưa phạt góc. Chelsea sẽ thắng kèo góc hiệp 1 ở trận đấu lúc 2h00 rạng sáng mai.
Kèo Chelsea vs Malmo, 02h00 ngày 21/10: Chelsea thắng kèo châu Á phạt góc hiệp 1
Trận đấu Chelsea vs Malmo tại Champions League vào lúc 02h00 ngày 21/10 được BongdaPlus cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định.
BONGDAPLUS.VN • 08:01 ngày 20/10/2021
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận cácTin mới nhất
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 45 | 84 |
2 | ![]() | 38 | 35 | 74 |
3 | ![]() | 38 | 28 | 71 |
4 | ![]() | 38 | 21 | 69 |
5 | ![]() | 38 | 21 | 66 |
6 | ![]() | 38 | 7 | 66 |
7 | ![]() | 38 | 12 | 65 |
8 | ![]() | 38 | 7 | 61 |
9 | ![]() | 38 | 12 | 56 |
10 | ![]() | 38 | 9 | 56 |
11 | ![]() | 38 | 0 | 54 |
12 | ![]() | 38 | 0 | 53 |
13 | ![]() | 38 | -2 | 48 |
14 | ![]() | 38 | -16 | 43 |
15 | ![]() | 38 | -10 | 42 |
16 | ![]() | 38 | -15 | 42 |
17 | ![]() | 38 | -1 | 38 |
18 | ![]() | 38 | -47 | 25 |
19 | ![]() | 38 | -46 | 22 |
20 | ![]() | 38 | -60 | 12 |
ĐỪNG BỎ LỠ



Cùng chuyên mục
- Đọc nhiều
- Bình luận nhiều