Hạng | Tay vợt | Điểm |
---|---|---|
1 | Iga Swiatek | 11.085 |
2 | Ons Jabeur | 5.055 |
3 | Jessica Pegula | 4.691 |
4 | Caroline Garcia | 4.375 |
5 | Aryna Sabalenka | 3.925 |
6 | Maria Sakkari | 3.871 |
7 | Coco Gauff | 3.646 |
8 | Daria Kasatkina | 3.435 |
9 | Veronika Kudermetova | 2.795 |
10 | Simona Halep | 2.661 |
11 | Madison Keys | 2.417 |
12 | Belinda Bencic | 2.365 |
13 | Paula Badosa | 2.363 |
14 | Danielle Collins | 2.292 |
15 | Beatriz Haddad Maia | 2.215 |
16 | Petra Kvitova | 2.097 |
17 | Anett Kontaveit | 2.093 |
18 | Jelena Ostapenko | 1.986 |
19 | Ekaterina Alexandrova | 1.910 |
20 | Liudmila Samsonova | 1.910 |
Bảng xếp hạng WTA 2022
Bảng xếp hạng quần vợt nữ WTA top 20 thế giới mới nhất.
Nhật Quang • 00:08 ngày 26/12/2022
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận cácTin mới nhất
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
ĐỪNG BỎ LỠ


Cùng chuyên mục
