| Bảng đấu | Ngày giờ | Cặp đấu |
| A | 02h00 ngày 11/6 | Pháp vs Romania |
| 20h00 ngày 11/6 | Albania vs Thụy Sỹ | |
| 23h00 ngày 15/6 | Romania vs Thụy Sỹ | |
| 02h00 ngày 16/6 | Pháp vs Albania | |
| 02h00 ngày 20/6 | Thụy Sỹ vs Pháp | |
| 02h00 ngày 20/6 | Romania vs Albania | |
| B | 23h00 ngày 11/06 | Xứ Wales vs Slovakia |
| 02h00 ngày 12/06 | Anh vs Nga | |
| 20h00 ngày 15/06 | Nga vs Slovakia | |
| 20h00 ngày 16/06 | Anh vs Xứ Wales | |
| 02hh00 ngày 21/06 | Slovakia vs Anh | |
| 02hh00 ngày 21/06 | Nga vs Xứ Wales | |
| C | 23h00 ngày 12/06 | Ba Lan vs Bắc Ireland |
| 02h00 ngày 13/06 | Đức vs Ukraine | |
| 23h00 ngày 16/06 | Ukraine vs Bắc Ireland | |
| 02h00 ngày 17/06 | Đức vs Ba Lan | |
| 23h00 ngày 16/06 | Ukraine vs Ba Lan | |
| 23h00 ngày 16/06 | Bắc Ireland vs Đức | |
| D | 20h00 ngày 12/06 | Thổ Nhĩ Kỳ vs Croatia |
| 20h00 ngày 13/06 | Tây Ban Nha vs CH Czech | |
| 23h00 ngày 17/06 | CH Czech vs Croatia | |
| 02h00 ngày 18/06 | Tây Ban Nha vs Thổ Nhĩ Kỳ | |
| 02h00 ngày 22/06 | Croatia vs Tây Ban Nha | |
| 02h00 ngày 22/06 | CH Czech vs Thổ Nhĩ Kỳ | |
| E | 23h00 ngày 13/06 | CH Ireland vs Thụy Điển |
| 02h00 ngày 14/06 | Bỉ vs Italia | |
| 20h00 ngày 17/06 | Italia vs Thụy Điển | |
| 20h00 ngày 18/06 | Bỉ vs CH Ireland | |
| 02h00 ngày 23/06 | Italia vs CH Ireland | |
| 02h00 ngày 23/06 | Thụy Điển vs Bỉ | |
| F | 23h00 ngày 14/06 | Áo vs Hungary |
| 02h00 ngày 15/06 | Bồ Đào Nha vs Iceland | |
| 23h00 ngày 18/06 | Iceland vs Hungary | |
| 02h00 ngày 19/06 | Bồ Đào Nha vs Áo | |
| 23h00 ngày 22/06 | Hungary vs Bồ Đào Nha | |
| 23h00 ngày 22/06 | Iceland vs Áo | |
| Vòng 1/8 | 20h00 ngày 25/6 | Nhì A vs Nhì C (cặp 1) |
| 23h00 ngày 25/6 | Nhất B vs A3*/C3/D3 (cặp 2) | |
| 02h00 ngày 26/6 | Nhất D vs B3/E3/F3 (cặp 3) | |
| 20h00 ngày 26/6 | Nhất A vs C3/D3/E3 (cặp 4) | |
| 23h00 ngày 26/6 | Nhất C vs A3/B3/F3 (cặp 5) | |
| 02h00 ngày 27/6 | Nhất F vs Nhì E (cặp 6) | |
| 23h00 ngày 27/6 | Nhất E vs Nhì D (cặp 7) | |
| 02h00 ngày 28/6 | Nhì B vs Nhì F (cặp 8) | |
| Tứ kết | 02h00 ngày 1/7 | Thắng cặp 1 vs Thắng cặp 2 |
| 02h00 ngày 2/7 | Thắng cặp 3 vs Thắng cặp 4 | |
| 02h00 ngày 3/7 | Thắng cặp 5 vs Thắng cặp 6 | |
| 02h00 ngày 4/7 | Thắng cặp 7 vs Thắng cặp 8 | |
| Bán kết | 02h00 ngày 7/7 | Thắng tứ kết 1 vs Thắng tứ kết 2 |
| 02h00 ngày 8/7 | Thắng tứ kết 3 vs Thắng tứ kết 4 | |
| Chung kết | 02h00 ngày 11/7 | Thắng bán kết 1 vs thắng bán kết 2 |
*: Đội xếp thứ 3 ở các bảng A,B,C,D,E,F













-ra-ngày-1.jpg)


