Bảng A
STT | Đội | Trận | Thắng-Hòa-Thua | Hiệu số | Điểm |
1. | Palmeiras | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
2. | FC Porto | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
3. | Al Ahly | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
4. | Inter Miami | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | Trận | Thắng-Hòa-Thua | Hiệu số | Điểm |
1. | PSG | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
2. | Atletico Madrid | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
3. | Botafogo | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
4. | Seattle Sounders | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
Bảng C
STT | Đội | Trận | Thắng-Hòa-Thua | Hiệu số | Điểm |
1. | Bayern Munich | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
2. | Auckland City | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
3. | Boca Juniors | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
4. | Benfica | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
Bảng D
STT | Đội | Trận | Thắng-Hòa-Thua | Hiệu số | Điểm |
1. | Flamengo | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
2. | Esperance de Tunisia | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
3. | Chelsea | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
4. | Club Leon | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
Bảng E
STT | Đội | Trận | Thắng-Hòa-Thua | Hiệu số | Điểm |
1. | River Plate | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
2. | Urawa Red Diamonds | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
3. | Monterrey | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
4. | Inter Milan | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
Bảng F
STT | Đội | Trận | Thắng-Hòa-Thua | Hiệu số | Điểm |
1. | Fluminense | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
2. | Borussia Dortmund | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
3. | Ulsan HD | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
4. | Mamelodi Sundowns | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
Bảng G
STT | Đội | Trận | Thắng-Hòa-Thua | Hiệu số | Điểm |
1. | Man City | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
2. | Wydad Casablanca | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
3. | Al Ain | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
4. | Juventus | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
Bảng H
STT | Đội | Trận | Thắng-Hòa-Thua | Hiệu số | Điểm |
1. | Real Madrid | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
2. | Al Hilal | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
3. | Pachuca | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
4. | Red Bull Salzburg | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |