HCV | VĐV | Nội dung |
1 | Dương Thúy Vi | Wushu - Kiếm thuật nữ |
2 | Hoàng Thị Phương Giang | Wushu - Côn thuật nữ |
3 | Chu Đức Anh | Bắn cung - Cung 1 dây nam |
4 | Phước Hưng, Phương Thành, Thanh Tùng, Vũ Hưng, Đặng Nam, Đình Vương | TDDC - Đồng đội nam |
5 | Dương Thúy Vi | Wushu - Thương thuật nữ |
6 | Nguyễn Thị Thật | Xe đạp - Criterium nữ |
7 | Vũ Thành An | Đấu kiếm - Kiếm chém nam |
8 | Nguyễn Thị Ánh Viên | Bơi - 100m bơi ngửa nữ |
9 | Đặng Nam | TDDC - Vòng treo nam |
10 | Nguyễn Thị Như Hoa | Đấu kiếm - Kiếm 3 cạnh nữ |
11 | Nguyễn Thị Ánh Viên | Bơi - 400m tự do nữ |
12 | Nguyễn Thị Ánh Viên | Bơi - 200m ngửa nữ |
13 | Nguyễn Thị Huyền | Điền kinh - 400m rào nữ |
14 | Nguyễn Thị Thi | Bi sắt |
15 | Lê Tú Chinh | Điền kinh - 100m nữ |
16 | Nguyễn Thị Hồng Anh | Karatedo - Kumite 68kg nữ |
17 | Lê Thanh Tùng | TDDC - Nhảy chống nam |
18 | Đinh Phương Thành | TDDC - Xà kép nam |
19 | Lê Thanh Tùng | TDDC - Xà đơn nam |
20 | Nguyễn Thị Thật | Xe đạp - 104km xuất phát đồng hàng nữ |
21 | Hà Minh Thành | Bắn súng - 25m súng ngắn bắn nhanh nam |
22 | Tiến Nhật | Đấu kiếm - Kiếm 3 cạnh nam |
23 | Vũ Thị Mến | Điền kinh - Nhảy xa 3 bước nữ |
24 | Hồ Thị Thu Hiền | Karatedo - Kumite dưới 68kg nữ |
25 | Nguyễn Minh Phụng | Karatedo - Kumite trên 75kg nam |
26 | Vũ Thị Ly | Điền kinh - 800m nữ |
27 | Dương Văn Thái | Điền kinh - 800m nam |
28 | Lê Tú Chinh | Điền kinh - 200m nữ |
29 | Dương Văn Thái | Điền kinh - 1.500m nam |
30 | Nguyễn Thị Oanh | Điền kinh - 1.500m nữ |
31 | Lê Thị Nghi, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Phương | Karatedo - Kata quyền đồng đội nữ |
32 | Nguyễn Thị Ánh Viên | Bơi lội - 200m hỗn hợp |
33 | Nguyễn Minh Phụng, Nguyễn Văn Hải, Lê Minh Thuận | Karatedo - Kumite đồng đội nam |
34 | Nguyễn Thị Ánh Viên | Bơi lội - 800m tự do |
35 | Nguyễn Thị Huyền | Điền kinh - 400m nữ |
36 | Bùi Văn Đông | Điền kinh - Nhảy xa nam |
37 | Dương Thị Việt Anh | Điền kinh - Nhảy cao nữ |
38 | ĐT Bóng đá nữ | Bóng đá nữ |
39 | Lê Tú Chinh, Đỗ Thị Quyên, Lê Thị Mộng Tuyền, Trần Thị Yến Hoa | Điền kinh - 4x100m nữ |
40 | Nguyễn Hữu Kim Sơn | Bơi lội - 400m hỗn hợp nam |
41 | Nguyễn Thị Ánh Viên | Bơi lội - 400m hỗn hợp nữ |
42 | Nguyễn Thị Ánh Viên | Bơi lội - 50m ngửa nữ |
43 | Nguyễn Thị Oanh | Điền kinh - 5000m nữ |
44 | Bùi Thị Thu Thảo | Điền kinh - Nhảy xa |
45 | Trần Thị Yến Hoa | Điền kinh - 100m rào nữ |
46 | Châu Tuyết Vân, Liên Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Kim | Taekwondo - Quyền biểu diễn đồng đội nữ |
47 | Nguyễn Văn Lai | Điền kinh - 5000m nam |
48 | Đinh Quang Linh, Nguyễn Anh Tú, Đoàn Bá Tuấn Anh | Bóng bàn - Đồng đội nam |
49 | Nguyễn Thị Ánh Viên | Bơi lội - 200m tự do |
50 | Nguyễn Huy Hoàng | Bơi lội - 1.500m tự do |
51 | Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Hoàng Thị Ngọc, Nguyễn Thị Huyền | Điền kinh - 4x400m tự do |
52 | Hà Thị Nguyên | Taekwondo - Dưới 62 kg |
53 | Nguyễn Thị Như Ý | Judo - Dưới 78 kg |
54 | Thạch Kim Tuấn | Cử tạ - 56 kg |
55 | Trịnh Văn Vinh | Cử tạ - 62 kg |
56 | Phạm Thị Tươi | Pencak Silat - Dưới 50 kg nữ |
57 | Nguyễn Duy Tuyến | Pencak Silat - Dưới 80 kg nam |
58 | Nguyễn Văn Trí | Pencak Silat - Dưới 90 kg nam |
Danh sách VĐV Việt Nam giành HCV SEA Games 2017
BongdaPlus cập nhật liên tục danh sách các vận động viên Việt Nam giành Huy chương Vàng ở SEA Games 2017.
BONGDAPLUS • 10:47 ngày 29/08/2017
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận cácTin mới nhất
ĐỪNG BỎ LỠ



Cùng chuyên mục
