Cerezo Osaka vừa đè bẹp Urawa tới 4-0 trên sân khách để tiến vào chung kết Cúp Liên đoàn Nhật Bản, nhưng trở về sân nhà họ chỉ chấp Shonan Bellmare (kém 11 bậc) nửa trái, bỏ ít ăn đủ là rất đáng ngờ. Shonan Bellmare (ảnh) thắng kèo châu Á cả 6 trận J-League gần đây khi được chấp 1/4 đến 3/4 trái. Trong cuộc đọ sức lúc 12h00 trưa nay, đội khách Shonan Bellmare sẽ có ít nhất 1 điểm và thắng kèo châu Á.
Kèo Cerezo Osaka vs Shonan Bellmare, 12h00 ngày 1/10: Shonan Bellmare thắng kèo châu Á
BongdaPlus cập nhật tỷ lệ kèo, nhận định kèo trận đấu Cerezo Osaka vs Shonan Bellmare thuộc giải J-League diễn ra lúc 12h00 ngày 1/10.
BONGDAPLUS.VN • 09:21 ngày 01/10/2022
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận cácTin mới nhất
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 45 | 84 |
2 | ![]() | 38 | 35 | 74 |
3 | ![]() | 38 | 28 | 71 |
4 | ![]() | 38 | 21 | 69 |
5 | ![]() | 38 | 21 | 66 |
6 | ![]() | 38 | 7 | 66 |
7 | ![]() | 38 | 12 | 65 |
8 | ![]() | 38 | 7 | 61 |
9 | ![]() | 38 | 12 | 56 |
10 | ![]() | 38 | 9 | 56 |
11 | ![]() | 38 | 0 | 54 |
12 | ![]() | 38 | 0 | 53 |
13 | ![]() | 38 | -2 | 48 |
14 | ![]() | 38 | -16 | 43 |
15 | ![]() | 38 | -10 | 42 |
16 | ![]() | 38 | -15 | 42 |
17 | ![]() | 38 | -1 | 38 |
18 | ![]() | 38 | -47 | 25 |
19 | ![]() | 38 | -46 | 22 |
20 | ![]() | 38 | -60 | 12 |
ĐỪNG BỎ LỠ
Cùng chuyên mục