Finn Harps thua kèo châu Á 7/8 trận sân nhà gần đây ở giải VĐQG CH Ireland. Trên sân khách nhưng Bohemians vẫn chấp nửa trái là vì vậy, họ cũng đã thắng kèo châu Á 3/4 lần đối đầu gần nhất giữa đôi bên khi chấp đúng nửa trái. Bohemians có nhiều cơ hội giành 3 điểm và thắng kèo châu Á trong trận đấu lúc 2h00 rạng sáng mai.
Kèo Finn Harps vs Bohemians, 2h00 ngày 11/6: Bohemians thắng kèo châu Á
BongdaPlus cập nhật tỷ lệ kèo, nhận định kèo trận đấu Finn Harps vs Bohemians thuộc giải VĐQG CH Ireland diễn ra lúc 2h00 ngày 11/6.
BONGDAPLUS.VN • 08:16 ngày 10/06/2022
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận cácTin mới nhất
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 45 | 84 |
2 | ![]() | 38 | 35 | 74 |
3 | ![]() | 38 | 28 | 71 |
4 | ![]() | 38 | 21 | 69 |
5 | ![]() | 38 | 21 | 66 |
6 | ![]() | 38 | 7 | 66 |
7 | ![]() | 38 | 12 | 65 |
8 | ![]() | 38 | 7 | 61 |
9 | ![]() | 38 | 12 | 56 |
10 | ![]() | 38 | 9 | 56 |
11 | ![]() | 38 | 0 | 54 |
12 | ![]() | 38 | 0 | 53 |
13 | ![]() | 38 | -2 | 48 |
14 | ![]() | 38 | -16 | 43 |
15 | ![]() | 38 | -10 | 42 |
16 | ![]() | 38 | -15 | 42 |
17 | ![]() | 38 | -1 | 38 |
18 | ![]() | 38 | -47 | 25 |
19 | ![]() | 38 | -46 | 22 |
20 | ![]() | 38 | -60 | 12 |
ĐỪNG BỎ LỠ
Cùng chuyên mục