| Xếp hạng | Cầu thủ | CLB | Số bàn thắng |
| 1 | Nguyễn Văn Quyết | Hà Nội FC | 4 |
| - | Rimario Gordon | Becamex Bình Dương | 4 |
| Rafaelson | Bình Định | 4 | |
| 2 | Juvhel Tsoumou | Công an Hà Nội | 3 |
| 3 | Bruno Cantanhede | Thanh Hóa | 2 |
| - | Jhon Cley | Công an Hà Nội | 2 |
| - | Châu Ngọc Quang | HAGL | 2 |
| - | Diallo Abdoulaye | HL Hà Tĩnh | 2 |
| - | Jermie Lynch | Bình Định | 2 |
| - | Jordy Soladio | SLNA | 2 |




















.jpg)
