| Ngày giờ | Trận đấu | Trực tiếp |
| VĐQG TÂY BAN NHA 2017/18 - VÒNG 19 | ||
13/01 03:00 | Getafe - Malaga | K+PM |
| VĐQG ĐỨC 2017/18 - VÒNG 18 | ||
13/01 02:30 | Leverkusen - Bayern Munich | BĐTV |
| VĐQG PHÁP 2017/18 - VÒNG 20 | ||
13/01 02:45 | Strasbourg - Guingamp | SSPORT |
| VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2017/18 - VÒNG 18 | ||
13/01 03:30 | Chaves - Vitoria Guimaraes | |
| HẠNG NHẤT ANH 2017/18 - VÒNG 27 | ||
13/01 02:45 | Sheffield Utd - Sheffield Wed | |
| HẠNG NHÌ TBN 2017/18 - VÒNG 22 | ||
13/01 03:00 | Vallecano - Real Oviedo | |
| HẠNG NHÌ PHÁP 2017/18 - VÒNG 20 | ||
13/01 02:00 | Auxerre - Le Havre | |
13/01 02:00 | Brest - Ajaccio | |
13/01 02:00 | Niort - Nancy | |
13/01 02:00 | Nimes - Lens | |
13/01 02:00 | Orleans - Reims | |
13/01 02:00 | Paris - Bourg Peronnas | |
13/01 02:00 | Sochaux - Quevilly | |
13/01 02:00 | Tours - Clermont | |
13/01 02:00 | Valenciennes - Chateauroux | |
| VĐQG MEXICO 2018 - VÒNG 2 | ||
13/01 08:00 | Morelia - Puebla | |
13/01 10:00 | Tijuana - Necaxa | |
| VĐQG AUSTRALIA 2017/18 – VÒNG 16 | ||
12/01 15:50 | Newcastle Jets - Brisbane Roar |
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 12/1
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay được cập nhật mới nhất, chính xác nhất của các giải đấu.
BONGDAPLUS • 05:48 ngày 12/01/2018
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và chấp thuận các điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
Tin mới nhất
| TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|
ĐỪNG BỎ LỠ
Cùng chuyên mục
-
Câu chuyện phi thường của Michael Duberry
17/03/2026
-
Khi Maradona bị nước Mỹ 'đóng cửa'
16/03/2026
-
Stef Lamza, thiên tài say xỉn nhất lịch sử bóng đá
15/03/2026
- Đọc nhiều
- Bình luận nhiều
- Nhận định bóng đá MU vs Aston Villa, 21h00 ngày 15/3: Lấy nhàn thắng mỏi 2
- Nhận định bóng đá Man City vs Real Madrid, 03h00 ngày 18/3: Thắng mà Man City chẳng được làm Vua!
- Nhận định bóng đá Brentford vs Wolves, 03h00 ngày 17/3: Ám ảnh xa nhà
- 7 vụ xuống hạng gây sốc nhất Premier League
- Nhận định bóng đá Liverpool vs Tottenham, 23h30 ngày 15/3: Gà thì sánh sao được với Phượng! 2























