| Số bàn thắng | Cầu thủ |
| 6 bàn | Harry Kane (ĐT Anh) |
| 4 bàn | Romelu Lukaku (Bỉ) Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) Denis Cheryshev (Nga) Antoine Griezmann (Pháp) Kylian Mbappe (Pháp) |
| 3 bàn | Artem Dzyuba (Nga) Diego Costa (Tây Ban Nha) Edinson Cavani (Uruguay) Yerry Mina (Colombia) Ivan Perisic (Croatia) Mario Mandzukic (Croatia) Eden Hazard (Bỉ) |
| 2 bàn | Sergio Aguero (Argentina) Mile Jedinak (Australia) Philippe Coutinho (Brazil) Neymar (Brazil) Luis Suarez (Uruguay) Luka Modric (Croatia) John Stones (Anh) Ahmed Musa (Nigeria) Takashi Inui (Nhật Bản) Son Heung-min (Hàn Quốc) Mohamed Salah (Ai Cập) Andreas Granqvist (Thụy Điển) Wahbi Khazri (Tunisia) |
| 1 bàn | Paul Pogba (Pháp), Kieran Trippier (Anh), Samuel Umtiti (Pháp), Harry Maguire (Anh), Dele Alli (Anh), Raphael Varane (Pháp), Kevin de Bruyne (Bỉ), Renato Augusto (Brazil), Toni Kroos (Đức), M'Baye Niang (Senegal), Michy Batshuayi (Bỉ), Marco Reus (Đức), Lionel Messi (Argentina), Moussa Wague (Senegal), Karim Ansarifard (Iran), Iago Aspas (Tây Ban Nha), Dries Mertens (Bỉ), Alfred Finnbogason (Iceland), Keisuke Honda (Nhật Bản), Aleksandra Kolarov (Serbia), Juan Cuadrado (Colombia), Radamel Falcao (Colombia), Khalid Boutaïb (Morocco) Aleksandar Kolarov (Serbia), Aleksandar Mitrovic (Serbia), Shinji Kagawa (Nhật Bản), Nacho (Tây Ban Nha), Yuya Osako (Nhật Bản), Kim Young-gwon (Hàn Quốc),Juan Quintero (Colombia), Javier Hernandez (Mexico), Ola Toivonen (Thụy Điển), Ivan Rakitic (Croatia), Hirving Lozano (Mexico ), Ante Rebic (Croatia), Carlos Vela (Mexico), Xherdan Shaqiri (Thụy Sỹ), Christian Eriksen (Đan Mạch), Felipe Baloy (Panama), Granit Xhaka (Thụy Sỹ), Yussuf Poulsen (Đan Mạch), Steven Zuber (Thụy Sỹ), Grzegorz Krychowiak (Ba Lan), Dylan Bronn (Tunisia), Thiago Silva (Brazil), Youssef En-Nesyri (Morocco), Mohamed Salah (Ai Cập), Yury Gazinsky (Nga), Jesse Lingard (Anh), Ferjani Sassi (Tunisia), Aleksandr Golovin (Nga), Sadio Mane (Senegal), Jose Gimenez (Uruguay), Salman Al-Faraj (Saudi Arabia), Josop Drmic (Thụy Sỹ), Blerim Dzemaili (Thụy Sỹ), Milan Badelj (Croatia), Marouane Fellaini (Bỉ), Nacer Chadli (Bỉ), Roberto Firmino (Brazil), Adnan Januzaj (Bỉ), Jan Vertonghen (Bỉ), Pepe (Bồ Đào Nha), Paulinho (Brazil), Mario Fernandes (Nga), Andrej Kramaric (Croatia), Domagoj Vida (Croatia) |
Danh sách Vua phá lưới World Cup 2018
BongdaPlus cập nhật danh sách Vua phá lưới World Cup 2018.
BONGDAPLUS • 09:54 ngày 13/07/2018
Đọc nhiều
- Mỹ vs Paraguay: Đội hình dự kiến, thông tin lực lượng mới nhất
- World Cup 2026: Thẻ đỏ bị treo giò mấy trận?
- Nhận định bóng đá Tây Ban Nha vs Cape Verde, 23h00 ngày 15/6: Tây Ban Nha sẽ tạo ‘mưa gôn’!
- Canada vs Bosnia & Herzegovina: Đội hình dự kiến, thông tin lực lượng mới nhất
- Edin Dzeko và vũ điệu cuối cùng mở ra giấc mơ mới cho Bosnia
- 14 lý do Mỹ sẽ vô địch World Cup 2026
- Nhận định bóng đá Uruguay vs Saudi Arabia, 05h00 ngày 16/6: Đừng mơ thắng dễ
- HLV Park Hang Seo có động thái đáng chú ý sau chiến thắng của Hàn Quốc











