STT | Đội tuyển | Khu vực | Thời điểm vượt qua vòng loại | Số lần tham dự VCK World Cup | Thành tích nổi bật trong quá khứ |
1 | Nga | Châu Âu | Chủ nhà | 11 | Vị trí thứ 4 (1966) |
2 | Brazil | Nam Mỹ | 28/3/2017 | 21 | 5 lần vô địch (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) |
3 | Iran | Châu Á | 12/6/2017 | 5 | Vòng bảng (1978, 1998, 2006, 2014) |
4 | Nhật Bản | Châu Á | 31/8/2017 | 6 | Vòng 1/8 (2002, 2010) |
5 | Mexico | CONCACAF | 1/9/2017 | 16 | Tứ kết (1970, 1986) |
6 | Bỉ | Châu Âu | 3/9/2017 | 13 | Vị trí thứ 4 (1986) |
7 | Hàn Quốc | Châu Á | 6/9/2017 | 10 | Vị trí thứ 4 (2002) |
8 | Saudi Arabia | Châu Á | 6/9/2017 | 5 | Vòng 1/8 (1994) |
9 | Đức | Châu Âu | 6/10/2017 | 19 | 4 lần vô địch (1954, 1974, 1990, 2014) |
10 | Anh | Châu Âu | 6/10/2017 | 15 | 1 lần vô địch (1966) |
11 | Tây Ban Nha | Châu Âu | 7/10/2017 | 15 | 1 lần vô địch (2010) |
12 | Nigeria | Châu Phi | 8/10/2017 | 6 | Vòng 1/8 (1994, 1998, 2014) |
13 | Costa Rica | CONCACAF | 8/10/2017 | 5 | Tứ kết (2014) |
14 | Ai Cập | Châu Phi | 9/10/2017 | 2 | Vòng bảng (1990) |
15 | Ba Lan | Châu Âu | 9/10/2017 | 7 | Vị trí thứ 3 (1974, 1982) |
16 | Iceland | Châu Âu | 10/10/2017 | 1 | - |
17 | Serbia | Châu Âu | 10/10/2017 | 12 | Vị trí thứ tư (1930, 1962) |
18 | Bồ Đào Nha | Châu Âu | 11/10/2017 | 7 | Vị trí thứ ba (1966) |
19 | Pháp | Châu Âu | 11/10/2017 | 15 | Vô địch (1998) |
20 | Uruguay | Nam Mỹ | 11/10/2017 | 13 | Vô địch (1930, 1950) |
21 | Argentina | Nam Mỹ | 11/10/2017 | 17 | Vô địch (1978, 1986) |
22 | Colombia | Nam Mỹ | 11/10/2017 | 6 | Tứ kết (2014) |
23 | Panama | CONCACAF | 11/10/2017 | 1 | - |
24 | Senegal | Châu Phi | 11/11/2017 | 2 | Tứ kết (2002) |
25 | Tunisia | Châu Phi | 12/11/2017 | 5 | Vòng 1/8 (1986) |
26 | Morocco | Châu Phi | 12/11/2017 | 5 | Vòng bảng (1978, 1998, |
27 | Thụy Sỹ | Châu Âu | 13/11/2017 | 11 | Tứ kết (1934, 1938, 1954) |
28 | Croatia | Châu Âu | 13/11/2017 | 5 | Hạng 3 (1998) |
29 | Thụy Điển | Châu Âu | 14/11/2017 | 12 | Á quân (1958) |
30 | Đan Mạch | Châu Âu | 15/11/2017 | 5 | Tứ kết (1998) |
31 | Australia | Châu Á | 15/11/2017 | 5 | Vòng 1/8 (2006) |
32 | Peru | Nam Mỹ | 16/11/2017 | 5 | Tứ kết (1970, 1978) |
32 đội tuyển dự VCK World Cup 2018
Tính cho tới thời điểm này, đã xác định 32/32 đội tuyển ở các châu lục đã có tấm vé dự VCK World Cup 2018 ở Nga.
BONGDAPLUS • 11:10 ngày 16/11/2017
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận cácTin mới nhất
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
ĐỪNG BỎ LỠ
Cùng chuyên mục

- Đọc nhiều
- Bình luận nhiều
- Nhận định bóng đá Tây Ban Nha vs Bồ Đào Nha, 02h00 ngày 9/6: Ngai vàng thứ 2 cho Selecao 5
- Nhận định bóng đá Đức vs Pháp, 20h00 ngày 8/6: Xe tăng húc văng gà trống
- Kết quả Bồ Đào Nha 2-2 Tây Ban Nha (pen: 5-3): Chức vô địch thứ 3 của Ronaldo 29
- Xuân Trường chia tay Hà Tĩnh, gia nhập bến đỗ đầy bất ngờ 3
- SHB Đà Nẵng thắp lên hy vọng trụ hạng!
- Chờ đợi màn so tài giữa ‘hai chú cháu’ Ronaldo vs Yamal 32
- Kết quả Bồ Đào Nha 2-2 Tây Ban Nha (pen: 5-3): Chức vô địch thứ 3 của Ronaldo 29
- Indonesia viết trang sử mới, xứng đáng làm anh cả Đông Nam Á 22
- Kylian Mbappe: Thủ quân vô dụng của tuyển Pháp 19
- Siêu đội hình của MU thời Amorim mùa tới dần lộ diện 18