| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Nam Phi | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Hàn Quốc | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Séc | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
💬 Chiến thắng bất ngờ giúp Nam Phi vượt mặt Hàn Quốc để giành vé đi tiếp. Hàn Quốc sẽ phải chờ bảng xếp hạng các đội hạng ba.
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thụy Sĩ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 |
| 3 | Bosnia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -8 | 1 |
💬 Ba đại diện của bảng B góp mặt ở vòng 32 đội là Thụy Sĩ (nhất bảng), Canada (nhì) và Bosnia (đội thứ ba xuất sắc)
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
💬 Brazil và Morocco đều giành chiến thắng để bảo vệ thứ hạng. Scotland gia tăng nguy cơ bị loại sau khi Hàn Quốc bất ngờ thua Nam Phi (cùng 3 điểm nhưng hiệu số của Hàn Quốc tốt hơn).
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mỹ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
💬 Australia và Paraguay dắt tay nhau vào vòng knock-out sau trận hòa không bàn thắng. Thổ Nhĩ Kỳ bị loại nhưng có chiến thắng danh dự.
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đức | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 | Bờ Biển Ngà | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
💬 Cục diện bảng đấu không có gì thay đổi so với khi kết thúc lượt thi đấu thứ hai. Cả ba đội Đức, Bờ Biển Ngà và Ecuador đều ghi tên mình vào vòng 32 đội.
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Lan | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | Nhật Bản | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | Thụy Điển | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
💬 Hà Lan gặp Morocco, Nhật Bản đối đầu Brazil ở vòng 32 đội. Thụy Điển cũng góp mặt với tư cách đội thứ ba có thành tích tốt.
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bỉ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 | Ai Cập | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
💬 Bỉ sẽ gặp Senegal, Ai Cập gặp Australia ở vòng 1/16.
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tây Ban Nha | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Cape Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
💬 Cape Verde chính là hiện tượng thú vị nhất khi giành ngôi nhì bảng, loại cả Uruguay lẫn Saudi Arabia.
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pháp | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | Na Uy | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
💬 Pháp gặp Thụy Điển, Na Uy gặp Bờ Biển Ngà, Senegal gặp Bỉ ở vòng 1/16.
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | Áo | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
💬 Algeria vượt qua Iran và Hàn Quốc để lấy vé cho đội thứ ba có thành tích tốt. Ở vòng 1/16, Argentina sẽ gặp Cape Verde, Áo đụng độ Tây Ban Nha còn Algeria đối đầu Thụy Sỹ.
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | Bồ Đào Nha | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3 | CHDC Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -19 | 0 |
💬 Bồ Đào Nha gặp Croatia, Colombia gặp Ghana, Congo gặp Anh ở vòng 1/16.
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anh | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
💬 Anh gặp Congo, Croatia gặp Bồ Đào Nha và Ghana gặp Colombia ở vòng 1/16.
| # | Đội | Bảng | Tr | Điểm | BT | BB | HS | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHDC Congo | K | 3 | 4 | 4 | 3 | +1 | Vào knock-out |
| 2 | Thụy Điển | F | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | Vào knock-out |
| 3 | Ghana | L | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | Vào knock-out |
| 4 | Ecuador | E | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | Vào knock-out |
| 5 | Bosnia | B | 3 | 4 | 5 | 6 | -1 | Vào knock-out |
| 6 | Algeria | J | 3 | 4 | 5 | 7 | -2 | Vào knock-out |
| 7 | Paraguay | D | 3 | 4 | 2 | 4 | -2 | Vào knock-out |
| 8 | Senegal | I | 3 | 3 | 8 | 6 | +2 | Vào knock-out |
| 9 | Iran | G | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Bị loại |
| 10 | Hàn Quốc | A | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | Bị loại |
| 11 | Scotland | C | 3 | 3 | 1 | 4 | -3 | Bị loại |
| 12 | Uruguay | H | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | Bị loại |
| ⏳ Kết quả cuối cùng (cặp nhật sau vòng cuối ngày 28/6) | ||||||||
Lưu ý quan trọng: Xếp hạng đội thứ 3 chỉ tính sau khi tất cả các bảng hoàn thành lượt 3 (27/6). Tiêu chí xếp hạng theo thứ tự: Điểm → Hiệu số → Bàn thắng → Fair play → Thứ hạng FIFA.
📅 Kết quả hôm qua & Lịch hôm nay
✅ Kết quả đêm 27/6, sáng 28/6
🔴 Lịch thi đấu hôm nay, đêm 28/6, sáng 29/6
🔥 Điểm nóng hôm nay 28/6
- Khép lại vòng bảng: 72 trận đấu của vòng bảng đã khép lại với nhiều kết quả gây bất ngờ và những màn trình diễn xuất sắc của nhiều ngôi sao lớn.
- Hàn Quốc bị loại: Hàn Quốc có cơ hội rất lớn để ghi tên mình vào vòng knock-out khi có 3 điểm ngay trận đầu, nhưng thái độ thi đấu thiếu quyết tâm khiến họ thua cả 2 trận tiếp theo rồi bị loại vì không có mặt trong nhóm 8 đội thứ ba có thành tích tốt nhất.
- Chỉ 3 đội toàn thắng: Chỉ có Mexico, Pháp và Argentina là giành trọn 9 điểm ở vòng bảng. Nhưng duy nhất Mexico là không phải nhận bàn thua nào.
- Chờ chung kết Ronaldo vs Messi: Rơi vào hai nhánh đấu khác nhau, cơ hội duy nhất để Messi và Ronaldo đối đầu nhau là ở trận chung kết. Đó có thể là kết thúc trong mơ của World Cup 2026 này.
❓ Câu hỏi thường gặp về bảng xếp hạng World Cup 2026
Bao nhiêu đội được đi tiếp từ vòng bảng World Cup 2026?
32 đội đi tiếp vào vòng 32 (Round of 32): 12 đội nhất bảng, 12 đội nhì bảng, và 8 đội hạng 3 tốt nhất trong số 12 đội xếp thứ 3 ở các bảng.
Đội hạng 3 có được đi tiếp ở World Cup 2026 không?
Có, nhưng không phải tất cả. Trong số 12 đội xếp hạng 3, chỉ 8 đội có điểm số và chỉ số phụ tốt nhất mới vào vòng 32. 4 đội còn lại bị loại. Đây là quy định mới so với World Cup 32 đội.
Tiêu chí xếp hạng khi bằng điểm ở World Cup 2026 là gì?
Theo thứ tự ưu tiên: (1) Điểm số → (2) Hiệu số bàn thắng chung → (3) Tổng bàn thắng ghi được → (4) Điểm đối đầu trực tiếp → (5) Hiệu số bàn thắng đối đầu → (6) Điểm fair play (thẻ phạt) → (7) Thứ hạng FIFA tháng 6/2026.
World Cup 2026 có bao nhiêu bảng đấu?
12 bảng (từ A đến L), mỗi bảng 4 đội, tổng cộng 48 đội. Đây là kỳ World Cup đầu tiên mở rộng lên 48 đội (so với 32 đội ở các kỳ trước).
Xem World Cup 2026 trực tiếp trên kênh nào tại Việt Nam?
VTV nắm bản quyền phát sóng chính thức. Các trận phát sóng trên VTV2, VTV3, VTV5 và nền tảng trực tuyến VTVGo (xem miễn phí). Ngoài ra có thể theo dõi trên ứng dụng của các nhà mạng có mua gói thể thao.











