| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | BÀN THẮNG | CHÂU ÂU | ||||||||||||
| Cả trận | Chủ | Khách | Chủ | Khách | Cả trận | Trên | Dưới | Trên | Dưới | Thắng | Hòa | Thua | ||||
| VĐQG ICELAND 2023 – VÒNG 13 | ||||||||||||||||
| 30/06 02:15 | Fylkir - Vikingur Reykjavik | 1 1/4 : 0 | 0.86 | 0.98 | 0.82 | -0.98 | 3 1/4 | 0.78 | -0.96 | -0.94 | 0.76 | 4.95 | 4.4 | 1.47 | ||
| Stjarnan - FH Hafnarfjordur | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.93 | 0.67 | -0.83 | 2 3/4 | 0.85 | 0.97 | -0.92 | 0.74 | 2.13 | 3.3 | 2.88 | |||
| COPA LIBERTADORES 2023 – VÒNG BẢNG | ||||||||||||||||
| 30/06 05:00 | Boca Juniors - Monagas SC | 0:1 1/2 | 0.88 | 0.92 | -0.93 | 0.73 | 2 1/2 | 0.83 | 0.95 | 0.79 | 0.99 | 1.25 | 4.9 | 8.2 | ||
| Colo Colo - Deportivo Pereira | 0:1 | -0.9 | 0.7 | 0.79 | -0.99 | 2 1/2 | -0.97 | 0.75 | 0.98 | 0.8 | 1.54 | 3.6 | 5 | |||
| 30/06 07:00 | Barcelona SC - Cerro Porteno | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.88 | 0.85 | 0.95 | 2 1/2 | 0.75 | -0.97 | 0.73 | -0.95 | 1.72 | 3.55 | 3.75 | ||
| Palmeiras SP - Bolivar | 0:2 | 0.69 | -0.89 | 0.69 | -0.89 | 3 | 0.68 | -0.9 | 0.82 | 0.96 | 1.09 | 7.7 | 15 | |||
| COPA SUDAMERICANA 2023 – VÒNG BẢNG | ||||||||||||||||
| 30/06 05:30 | Newells Old Boys - Audax Italiano | 0:1 | -0.97 | 0.77 | 0.8 | 1 | 2 1/2 | 0.95 | 0.83 | 0.92 | 0.86 | 1.57 | 3.65 | 4.8 | ||
| Santos SP - Blooming Santa Cruz | 0:1 3/4 | 0.98 | 0.82 | -0.99 | 0.79 | 2 3/4 | 0.87 | 0.91 | 0.66 | -0.88 | 1.23 | 5.4 | 8.3 | |||
| 30/06 07:30 | Botafogo RJ - CD Magallanes | 0:1 3/4 | 0.65 | -0.85 | 0.85 | 0.95 | 2 3/4 | 0.76 | -0.98 | -0.96 | 0.74 | 1.15 | 6.4 | 10 | ||
| Defensa y Justicia - Millonarios | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.81 | -0.92 | 0.72 | 2 1/4 | 0.9 | 0.88 | -0.87 | 0.65 | 1.99 | 3.1 | 3.3 | |||
| LDU Quito - Universidad Cesar Vallejo | 0:2 | 0.87 | 0.93 | 0.72 | -0.92 | 3 | 0.77 | -0.99 | 0.79 | 0.99 | 1.15 | 6.8 | 9.7 | |||
| Penarol - America Mineiro | 1/2 : 0 | 0.87 | 0.93 | 0.73 | -0.93 | 2 1/2 | -0.97 | 0.75 | 0.99 | 0.79 | 3.35 | 3.25 | 1.93 | |||
| VĐQG TRUNG QUỐC 2023 – VÒNG 13 | ||||||||||||||||
| 28/06 18:35 | Beijing Guoan - Shanghai Port FC | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.73 | 0.7 | -0.98 | 2 3/4 | 0.79 | 0.93 | -0.98 | 0.7 | 2.86 | 3.5 | 2.05 | ||
| Shandong Taishan - Changchun Yatai | 0:1 | 0.69 | -0.97 | 0.93 | 0.79 | 3 | 0.83 | 0.89 | 0.89 | 0.83 | 1.43 | 4.35 | 5.3 | |||
| Shenzhen FC - Chengdu Rongcheng | 1 1/2 : 0 | 0.93 | 0.79 | -0.87 | 0.59 | 2 3/4 | 0.89 | 0.83 | -0.99 | 0.71 | 8.9 | 5.1 | 1.24 | |||
| CÚP VÀNG CONCACAF 2023 | ||||||||||||||||
| 28/06 06:45 | Qatar - Honduras | 0:0 | -0.97 | 0.77 | -0.99 | 0.79 | 2 1/4 | 0.9 | 0.88 | -0.95 | 0.73 | 2.67 | 3.15 | 2.33 | ||
| 28/06 09:00 | Haiti - Mexico | 1 1/2 : 0 | 0.9 | 0.9 | 0.97 | 0.83 | 3 | 0.97 | 0.81 | 0.98 | 0.8 | 6.7 | 5.5 | 1.27 | ||
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 28/6
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay được cập nhật mới nhất, chính xác nhất của các giải đấu.
Duy Hồng • 05:23 ngày 29/06/2023
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và chấp thuận các điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
Tin mới nhất
| TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|
ĐỪNG BỎ LỠ
Cùng chuyên mục
-
02h00 7/5
Bayern Munich
vs
PSG
Nhận định THẮNG THUA Bayern Munich vs PSG, 02h00 ngày 7/5
- Nhận định GÓC Bayern vs PSG, 02h00 ngày 7/5
- Nhận định BÀN THẮNG Bayern vs PSG, 02h00 ngày 7/5
- Nhận định THẮNG THUA Independiente Santa Fe vs Corinthians, 07h30 ngày 7/5
- Nhận định THẮNG THUA Freiburg vs Braga, 02h00 ngày 8/5
- Nhận định THẮNG THUA Aston Villa vs Nottingham, 02h00 ngày 8/5
-
Gary Pallister: Huyền thoại thầm lặng của MU
06/05/2026
-
'Báo đen' Eusebio làm rạng danh Bồ Đào Nha
05/05/2026
-
MU: ‘Dòng máu Quỷ’ là đây!
04/05/2026
- Đọc nhiều
- Bình luận nhiều
- Nhận định bóng đá Bayern Munich vs PSG, 02h00 ngày 7/5: Đại tiệc ở Allianz Arena 5
- Nhận định bóng đá Arsenal vs Atletico Madrid, 02h00 ngày 6/5: Kéo nhau vào hiệp phụ! 4
- Nhận định bóng đá Everton vs Man City, 02h00 ngày 5/5: Bản lĩnh Man xanh 4
- Nhận định bóng đá Chelsea vs Nottingham, 21h00 ngày 4/5: Thói quen ngã ngựa!
- U17 Yemen ‘chấp’ 1 tuổi, thua cả chiều cao, cân nặng khi đấu U17 Việt Nam























