| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | BÀN THẮNG | CHÂU ÂU | ||||||||||||||
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Trên | Dưới | Hiệp 1 | Trên | Dưới | Thắng | Hòa | Thua | ||||
| VĐQG ARGENTINA 2023 – VÒNG 21 | ||||||||||||||||||
| 23/06 03:00 | [15] Tigre - Velez Sarsfield [22] | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.71 | 0.55 | 2 | 0.98 | 0.86 | 3/4 | 0.88 | 0.96 | 2.26 | 3 | 3.25 | ||
| 23/06 04:00 | [21] Racing Club - Barracas Central [16] | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.89 | 2 1/4 | 0.92 | 0.92 | 1 | -0.9 | 0.74 | 1.72 | 3.5 | 4.6 | ||
| 23/06 05:45 | [1] River Plate - Instituto | 0:1 1/2 | 1 | 0.86 | 0 : 1/2 | 0.84 | 1 | 2 1/2 | 0.82 | -0.98 | 1 | 0.76 | -0.92 | 1.31 | 4.9 | 8.7 | ||
| [11] Godoy Cruz - Boca Juniors [9] | 0:00 | 0.88 | 0.98 | 0:00 | 0.86 | 0.98 | 2 | 0.98 | 0.86 | 3/4 | 0.89 | 0.95 | 2.62 | 2.99 | 2.75 | |||
| VĐQG BRAZIL 2023 – VÒNG 11 | ||||||||||||||||||
| 23/06 05:00 | [6] Gremio - America Mineiro [18] | 0 : 3/4 | 0.84 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.95 | 2 1/2 | 0.89 | 0.95 | 1 | 0.89 | 0.95 | 1.64 | 3.8 | 4.9 | ||
| 23/06 06:00 | [20] Coritiba - Internacional [10] | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.88 | 0:00 | -0.94 | 0.78 | 2 1/4 | -0.86 | 0.7 | 3/4 | 0.83 | -0.99 | 3 | 2.98 | 2.43 | ||
| [14] Cuiaba - Botafogo [1] | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.91 | 0:00 | -0.91 | 0.75 | 2 | 0.73 | -0.89 | 3/4 | 0.75 | -0.91 | 2.99 | 3.1 | 2.36 | |||
| [19] Vasco da Gama - Goias [17] | 0 : 1/2 | 0.81 | -0.95 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.9 | 2 1/4 | 0.93 | 0.91 | 3/4 | 0.67 | -0.83 | 1.81 | 3.4 | 4.2 | |||
| 23/06 07:30 | [12] Bragantino - Flamengo [3] | 1/4 : 0 | 0.86 | 1 | 0:00 | -0.93 | 0.77 | 2 1/2 | 0.88 | 0.96 | 1 | 0.91 | 0.93 | 3.1 | 3.4 | 2.15 | ||
| VÔ ĐỊCH U21 CHÂU ÂU 2023 – VÒNG BẢNG | ||||||||||||||||||
| 22/06 23:00 | CH Czech - Anh | 3/4 : 0 | -0.95 | 0.71 | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.7 | 2 1/2 | 0.8 | 0.96 | 1 | 0.76 | 1 | 4.75 | 3.75 | 1.56 | ||
| Đức - Israel | 0:1 1/2 | 0.92 | 0.84 | 0 : 1/2 | 0.75 | -0.99 | 2 3/4 | 0.79 | 0.97 | 1 1/4 | -0.98 | 0.74 | 1.28 | 5 | 7.3 | |||
| Na Uy - Thụy Sỹ | 0:00 | 0.86 | 0.9 | 0:00 | 0.85 | 0.91 | 2 1/2 | 0.84 | 0.92 | 1 | 0.78 | 0.98 | 2.42 | 3.3 | 2.47 | |||
| 23/06 01:45 | Pháp - Italia | 0 : 1/4 | 0.74 | -0.98 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.69 | 2 1/2 | 0.83 | 0.93 | 1 | 0.77 | 0.99 | 2.02 | 3.35 | 3.05 | ||
Lịch thi đấu bóng đá ngày 22/6
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay được cập nhật mới nhất, chính xác nhất của các giải đấu.
BONGDAPLUS • 05:44 ngày 22/06/2023
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và chấp thuận các điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
Tin mới nhất
| TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|
ĐỪNG BỎ LỠ
Ronaldo thông báo chia tay Al Nassr, lộ thời điểm đá trận cuối sự nghiệp
8
Thế giới
21:29 ngày 07/11/2026
Cùng chuyên mục
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay (2/11): Newcastle vs Everton, Deportivo vs Osasuna
05:56 ngày 02/11/2026
-
Lionel Messi và hành trình 'hoàn tất bóng đá' ở World Cup 2022
08/06/2026
-
Kylian Mbappe đã ôm Cúp Vàng đi ngủ
08/06/2026
-
Và Lionel Messi đã vô địch World Cup 2022
07/06/2026
- Đọc nhiều
- Bình luận nhiều
- Nhận định bóng đá Leeds vs Tottenham, 19h30 ngày 7/11: Tiếp đà hồi sinh
- Ronaldo thông báo chia tay Al Nassr, lộ thời điểm đá trận cuối sự nghiệp 8
- Nhận định bóng đá Napoli vs Lazio, 18h30 ngày 8/11: Cản sao nổi khách đây!
- Nhận định bóng đá Arsenal vs Hull City, 22h00 ngày 7/11: Ngôi đầu nhất định phải giữ!
- Nhận định bóng đá Sunderland vs Chelsea, 21h00 ngày 8/11: Cẩn thận bị 'mèo cào'





















