| STT | CẦU THỦ | ĐỘI TUYỂN | BÀN THẮNG |
| 1 | Lionel Messi | Argentina | 4 |
| 2 | Lautaro Martínez | Argentina | 3 |
| Gianluca Lapadula | Peru | ||
| 3 | Alejandro Gómez | Argentina | 2 |
| Erwin Saavedra | Bolivia | ||
| Neymar | Brazil | ||
| Lucas Paquetá | Brazil | ||
| Eduardo Vargas | Chile | ||
| Ayrton Preciado | Ecuador | ||
| Ángel Romero | Paraguay | ||
| André Carrillo | Peru | ||
| Yoshimar Yotún | Peru | ||
| Edinson Cavani | Uruguay | ||
| 4 | Rodrigo De Paul | Argentina | 1 |
| Di Maria | Argentina | ||
| Guido Rodríguez | Argentina | ||
| Gabriel Barbosa | Brazil | ||
| Casemiro | Brazil | ||
| Roberto Firmino | Brazil | ||
| Marquinhos | Brazil | ||
| Éder Militão | Brazil | ||
| Éverton Ribeiro | Brazil | ||
| Richarlison | Brazil | ||
| Alex Sandro | Brazil | ||
| Miguel Borja | Colombia | ||
| Edwin Cardona | Colombia | ||
| Juan Cuadrado | Colombia | ||
| Ángel Mena | Ecuador | ||
| Gonzalo Plata | Ecuador | ||
| Miguel Almirón | Paraguay | ||
| Júnior Alonso | Paraguay | ||
| Gabriel Ávalos | Paraguay | ||
| Gustavo Gómez | Paraguay | ||
| Kaku | Paraguay | ||
| Braian Samudio | Paraguay | ||
| Sergio Peña | Peru | ||
| Luis Suárez | Uruguay | ||
| Edson Castillo | Venezuela | ||
| Ronald Hernández | Venezuela |
Danh sách cầu thủ ghi bàn tại Copa America 2021
Danh sách cầu thủ ghi bàn tại Copa America 2021 cập nhật liên tục, chính xác nhất trên Bongdaplus.
BONGDAPLUS • 16:59 ngày 10/07/2021
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và chấp thuận các điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
Tin mới nhất
| TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|
ĐỪNG BỎ LỠ
Cùng chuyên mục
- Đọc nhiều
- Bình luận nhiều
- 3 đối thủ đáng ngại nhất của Arsenal tại Champions League 1
- Nhận định bóng đá Betis vs Atletico, 03h00 ngày 6/2: Hạ knock-out Atletico
- Nhận định bóng đá Leeds vs Nottingham, 03h00 ngày 7/2: Bất phân thắng bại!
- Jose Mourinho: Phép màu của nghệ thuật hắc ám 3
- Nhận định bóng đá Atalanta vs Juventus, 03h00 ngày 6/2: Vé cho 'Bà đầm'


























