Hạng | Tay vợt | Điểm |
---|---|---|
1 | Carlos Alcaraz | 6.820 |
2 | Rafael Nadal | 6.020 |
3 | Casper Ruud | 5.820 |
4 | Stefanos Tsitsipas | 5.550 |
5 | Novak Djokovic | 4.820 |
6 | Felix Auger-Aliassime | 4.195 |
7 | Daniil Medvedev | 4.065 |
8 | Andrey Rublev | 3.930 |
9 | Taylor Fritz | 3.355 |
10 | Hubert Hurkacz | 2.905 |
11 | Holger Rune | 2.888 |
12 | Alexander Zverev | 2.700 |
13 | Pablo Carreno Busta | 2.495 |
14 | Cameron Norrie | 2.445 |
15 | Jannik Sinner | 2.410 |
16 | Matteo Berrettini | 2.375 |
17 | Marin Cilic | 2.105 |
18 | Denis Shapovalov | 2.075 |
19 | Frances Tiafoe | 2.000 |
20 | Karen Khachanov | 1.990 |
Bảng xếp hạng ATP 2022
Bảng xếp hạng quần vợt nam ATP top 20 thế giới mới nhất.
Nhật Quang • 00:09 ngày 26/12/2022
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận cácTin mới nhất
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
ĐỪNG BỎ LỠ
Cùng chuyên mục


- Đọc nhiều
- Bình luận nhiều
- Indonesia viết trang sử mới, xứng đáng làm anh cả Đông Nam Á 22
- Kylian Mbappe: Thủ quân vô dụng của tuyển Pháp 19
- Siêu đội hình của MU thời Amorim mùa tới dần lộ diện 18
- Chờ đợi màn so tài giữa ‘hai chú cháu’ Ronaldo vs Yamal 14
- Cristiano Ronaldo sẵn sàng thi đấu tới năm 2034 để có World Cup như Messi 13