Cùng điểm lại những thành tích nổi bật trong năm qua.
Kết thúc năm ở ngôi số 1 thế giới
Rafael Nadal: 9.985 điểm ATP

Danh hiệu ATP nhiều nhất
Dominic Thiem: 5 chức vô địch ATP (Vienna Open, China Open, Generali Open, Barcelona Open, Indian Wells).

Chung kết ATP nhiều nhất
Daniil Medvedev: 9 trận (Brisbane International, Sofia Open, Barcelona Open, Citi Open, Rogers Cup, Cincinnati Masters, US Open, St. Petersburg Open, Thượng Hải Masters).

Tiền thưởng giải đấu
| Tay vợt | Tiền thưởng (triệu USD) |
| 1. Rafael Nadal | 12,8 |
| 2. Novak Djokovic | 11,5 |
| 3. Roger Federer | 7,63 |
| 4. Daniil Medvedev | 7,14 |
| 5. Dominic Thiem | 7,13 |
Số trận thắng thua
| Tay vợt | Trận | Thắng | Thua |
| 1. Daniil Medvedev | 79 | 58 | 21 |
| 2. Stefanos Tsitsipas | 78 | 53 | 25 |
| 3. Novak Djokovic | 65 | 54 | 11 |
| 4. Matteo Berrettini | 65 | 42 | 23 |
| 5. Alexander Zverev | 65 | 41 | 24 |
Giao bóng ăn điểm trực tiếp (ace)
| Tay vợt | Số ace | Trận |
| 1. John Isner | 1.032 | 48 |
| 2. Reilly Opelka | 1.014 | 48 |
| 3. Alexander Zverev | 709 | 67 |
| 4. Milos Raonic | 697 | 36 |
| 5. Daniil Medvedev | 690 | 79 |
Thắng game giao bóng
| Tay vợt | Tỷ lệ % | Game thắng | Game | Trận |
| 1. John Isner | 94,08% | 604 | 642 | 48 |
| 2. Roger Federer | 91,29% | 744 | 815 | 63 |
| 3. Reilly Opelka | 90,96% | 614 | 675 | 48 |
| 4. Rafael Nadal | 90,09% | 664 | 737 | 60 |
| 5. Novak Djokovic | 87,64% | 723 | 825 | 65 |
Cứu nguy break-point thành công
| Tay vợt | Tỷ lệ | Điểm thắng | Điểm | Trận |
| 1. John Isner | 72,66% | 101 | 139 | 48 |
| 2. Roger Federer | 70,90% | 173 | 244 | 63 |
| 3. Stan Wawrinka | 70,54% | 237 | 336 | 52 |
| 4. Carreno Busta | 69,21% | 236 | 341 | 51 |
| 5. Matteo Berrettini | 68,82% | 234 | 340 | 65 |
Chuyển hóa break-point thành công
| Tay vợt | Tỷ lệ % | Điểm thắng | Điểm | Trận |
| 1. Novak Djokovic | 49,03% | 253 | 516 | 65 |
| 2. Rafael Nadal | 44,96% | 250 | 556 | 60 |
| 3. Casper Ruud | 44,44% | 100 | 225 | 40 |
| 4. Ramos-Vinolas | 44,12% | 150 | 340 | 54 |
| 5. Adrian Mannarino | 43,62% | 147 | 337 | 53 |


























