| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | BÀN THẮNG | TRỰC TIẾP | |||||||
| Cả trận | Chủ | Khách | Cả trận | Trên | Dưới | ||||||
| VÒNG LOẠI EURO 2024 | |||||||||||
| 21/06 01:45 | Áo - Thụy Điển | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.79 | 2 1/2 | -0.94 | 0.76 | ||||
| Estonia - Bỉ | 1 3/4 : 0 | 0.98 | 0.86 | 3 | 0.92 | 0.9 | |||||
| Iceland - Bồ Đào Nha | 1 1/2 : 0 | 0.88 | 0.96 | 2 3/4 | 0.85 | 0.97 | |||||
| Na Uy - Síp | 0:2 | 0.7 | -0.92 | 3 | 0.83 | 0.93 | |||||
| Bosnia - Luxembourg | 0:1 | 1 | 0.84 | 2 1/2 | 0.96 | 0.86 | |||||
| Bulgaria - Serbia | 1:0 | -0.96 | 0.8 | 2 1/2 | 1 | 0.82 | |||||
| Đảo Faroe - Albania | 3/4 : 0 | -0.99 | 0.83 | 2 1/4 | 1 | 0.82 | |||||
| Hungary - Lithuania | 0:2 | 0.92 | 0.92 | 3 | -0.99 | 0.81 | |||||
| Liechtenstein - Slovakia | 3:0 | 0.84 | 0.94 | 3 1/2 | 0.6 | -0.84 | |||||
| Moldova - Ba Lan | 1 3/4 : 0 | 0.93 | 0.91 | 2 3/4 | 0.87 | 0.95 | |||||
| Scotland - Georgia | 0:01 | 0.92 | 0.92 | 2 1/4 | 0.92 | 0.9 | |||||
| GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2023 | |||||||||||
| 20/06 16:55 | Nhật Bản - Peru | 0 : 3/4 | 0.74 | -0.94 | 2 1/4 | -0.98 | 0.76 | ||||
| 20/06 18:00 | Hàn Quốc - El Salvador | 0:1 3/4 | 0.69 | -0.89 | 3 1/4 | 0.87 | 0.95 | ||||
| 20/06 23:00 | Montenegro - Czech | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.88 | 2 1/4 | -0.93 | 0.71 | ||||
| 21/06 01:45 | Đức - Colombia | 0:1 | 0.69 | -0.89 | 2 1/2 | 0.7 | -0.92 | ||||
| 21/06 02:00 | Brazil - Senegal | 0:1 1/2 | 0.98 | 0.82 | 2 3/4 | 0.93 | 0.85 | ||||
| 21/06 06:30 | Uruguay - Cuba | 0:03 | 0.72 | -0.92 | 4 1/2 | 0.95 | 0.9 | ||||
| 21/06 07:00 | Bolivia - Chile | 1/2 : 0 | 0.84 | 0.96 | 2 1/4 | 0.75 | -0.97 | ||||
| Ecuador - Costa Rica | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.78 | 2 1/4 | 0.94 | 0.84 | |||||
| VÒNG LOẠI CAN 2024 | |||||||||||
| 20/06 20:00 | Burundi - Namibia | 0:0 | 0.81 | 0.97 | 2 | -0.92 | 0.68 | ||||
| 20/06 21:00 | Ethiopia - Malawi | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.93 | 2 | -0.95 | 0.71 | ||||
| 21/06 01:00 | Sudan - Mauritania | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.81 | 2 | -0.95 | 0.71 | ||||
| VÒNG LOẠI VÔ ĐỊCH U21 CHÂU ÂU 2025 | |||||||||||
| 20/06 22:00 | Latvia - San Marino | 0:2 3/4 | 0.98 | 0.78 | 3 1/2 | 0.98 | 0.78 | ||||
| 20/06 23:00 | Đan Mạch - Xứ Wales | 0:1 | 0.93 | 0.83 | 2 3/4 | 0.98 | 0.78 | ||||
| 21/06 01:00 | Kosovo - Estonia | 0:1 3/4 | 0.73 | -0.97 | 3 | 0.88 | 0.88 | ||||
Lịch thi đấu bóng đá ngày 20/6
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay được cập nhật mới nhất, chính xác nhất của các giải đấu.
Duy Hồng • 05:46 ngày 20/06/2023
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và chấp thuận các điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
Tin mới nhất
| TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|
ĐỪNG BỎ LỠ
Cùng chuyên mục
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay (2/11): Newcastle vs Everton, Deportivo vs Osasuna
05:56 ngày 02/11/2026
-
Lionel Messi và hành trình 'hoàn tất bóng đá' ở World Cup 2022
08/06/2026
-
Kylian Mbappe đã ôm Cúp Vàng đi ngủ
08/06/2026
-
Và Lionel Messi đã vô địch World Cup 2022
07/06/2026
- Đọc nhiều
- Bình luận nhiều
- Nhận định bóng đá Napoli vs Lazio, 18h30 ngày 8/11: Cản sao nổi khách đây!
- Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan, 19h00 ngày 10/11: Đối đầu toé lửa
- Nhận định bóng đá Sunderland vs Chelsea, 21h00 ngày 8/11: Cẩn thận bị 'mèo cào'
- Nhận định bóng đá Brighton vs Brentford, 21h00 ngày 8/11: ‘Mòng biển’ bay cao
- Nhận định bóng đá MU vs Aston Villa, 23h30 ngày 8/11: Carrick khó qua cửa ải Emery 1






















