Tháng 1/2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngày | Loại giải | Giải đấu | Địa điểm | Nhà vô địch | |||
1-6/1 | ATP 250 | Brisbane International | Tennyson | Kei Nishikori (2019) | |||
1-6/1 | ATP 250 | Qatar Open | Doha | Bautista Agut (2019) | |||
1-6/1 | ATP 250 | Tata Open | Pune | Kevin Anderson (2019) | |||
7-13/1 | ATP 250 | Auckland Open | Auckland | Tennys Sandgren (2019) | |||
7-13/1 | ATP 250 | Sydney International | Sydney | De Minaur (2019) | |||
14-27/1 | Grand Slam | Australian Open | Melbourne | Novak Djokovic (2019) | |||
Tháng 2/2019 | |||||||
4-10/2 | ATP 250 | Open Sud de France | Montpellier | Jo-Wilfried Tsonga (2019) | |||
4-10/2 | ATP 250 | Cordoba Open | Cordoba | Ignacio Londero (2019) | |||
4-10/2 | ATP 250 | Sofia Open | Sofia | Daniil Medvedev (2019) | |||
11-17/2 | ATP 500 | Rotterdam Open | Rotterdam | Gael Monfils (2019) | |||
11-17/2 | ATP 250 | Argentina Open | Buenos Aires | Marco Cecchinato (2019) | |||
11-17/2 | ATP 250 | New York Open | Uniondale | Reilly Opelka (2019) | |||
18-24/2 | ATP 250 | Marseille Open | Marseille | Stefanos Tsitsipas (2019) | |||
18-24/2 | ATP 250 | Delray Beach Open | Delray Beach | Radu Albot (2019) | |||
18-24/2 | ATP 500 | Rio Open | Rio de Janeiro | Laslo Đere (2019) | |||
25/2-3/3 | ATP 500 | Mexican Open | Acapulco | Nick Kyrgios (2019) | |||
25/2-3/3 | ATP 500 | Dubai Open | Dubai | Roger Federer (2019) | |||
25/2-3/3 | ATP 250 | Brasil Open | Sao Paulo | Guido Pella (2019) | |||
Tháng 3/2019 | |||||||
7-17/3 | Masters | Indian Wells | Indian Wells | Dominic Thiem (2019) | |||
20-31/3 | Masters | Miami Open | Miami | Roger Federer (2019) | |||
Tháng 4/2019 | |||||||
8-14/4 | ATP 250 | Grand Prix Hassan II | Marrakech | Benoit Paire (2019) | |||
8-14/4 | ATP 250 | US Men's Clay Court | Houston | Christian Garín (2019) | |||
14-21/4 | Masters | Monte Carlo Masters | Monte Carlo | Fabio Fognini (2019) | |||
22-28/4 | ATP 500 | Barcelona Open | Barcelona | Dominic Thiem (2019) | |||
22-28/4 | ATP 250 | Hungarian Open | Budapest | Matteo Berrettini (2019) | |||
29/4-5/5 | ATP 250 | BMW Open | Munich | Cristian Garin (2019) | |||
29/4-5/5 | ATP 250 | Estoril Open | Estoril | Stefanos Tsitsipas (2019) | |||
Tháng 5/2019 | |||||||
5-12/5 | Masters | Madrid Open | Madrid | Novak Djokovic (2019) | |||
12-19/5 | Masters | Italian Open | Rome | Rafael Nadal (2019) | |||
29-25/5 | ATP 250 | Geneva Open | Geneva | Alexander Zverev (2019) | |||
19-25/5 | ATP 250 | Lyon Open | Lyon | Benoit Paire (2019) | |||
26/5-9/6 | Grand Slam | Roland Garros | Paris | Rafael Nadal (2019) | |||
Tháng 6/2019 | |||||||
10-16/6 | ATP 250 | Libema Open | Hertogenbosch | Adrian Mannarino (2019) | |||
10-16/6 | ATP 250 | Stuttgart Open | Stuttgart | Matteo Berrettini (2019) | |||
17-23/6 | ATP 500 | Queen's Club | London | Feliciano Lopez (2019) | |||
17-23/6 | ATP 500 | Halle Open | Halle | Roger Federer (2019) | |||
23-29/6 | ATP 250 | Antalya Open | Antalya | Lorenzo Sonego (2019) | |||
23-29/6 | ATP 250 | Eastbourne International | Eastbourne | Taylor Fritz (2019) | |||
Tháng 7/2019 | |||||||
1-14/7 | Grand Slam | Wimbledon | Wimbledon | Novak Djokovic (2019) | |||
15-21/7 | ATP 250 | Hall of Fame Open | Newport | John Isner (2019) | |||
15-21/7 | ATP 250 | Croatia Open | Umag | Dusan Lajovic (2019) | |||
15-21/7 | ATP 250 | Swedish Open | Bastad | Nicolas Jarry (2019) | |||
22-28/7 | ATP 250 | Swiss Open | Gstaad | Ramos Vinolas (2019) | |||
22-28/7 | ATP 250 | Atlanta Open | Atlanta | De Minaur (2019) | |||
22-28/7 | ATP 500 | German Open | Hamburg | Nikoloz Basilashvili (2019) | |||
27/7-4/8 | ATP 250 | Generali Open | Kitzbühel | Dominic Thiem (2019) | |||
27/7-4/8 | ATP 250 | Los Cabos Open | San Lucas | Diego Schwartzman (2019) | |||
27/7-4/8 | ATP 500 | Citi Open | Washington | Nick Kyrgios (2019) | |||
Tháng 8/2019 | |||||||
5-11/8 | Masters | Rogers Cup | Montreal | Rafael Nadal (2019) | |||
12-18/8 | Masters | Cincinnati Masters | Cincinnati | Daniil Medvedev (2019) | |||
18-24/8 | ATP 250 | Winston-Salem Open | Winston-Salem | Hubert Hurkacz (2019) | |||
26/8-8/9 | Grand Slam | US Open | Flushing Meadows | Rafael Nadal (2019) | |||
Tháng 9/2019 | |||||||
16-22/9 | ATP 250 | St. Petersburg Open | St. Petersburg | Daniil Medvedev (2019) | |||
16-22/9 | ATP 250 | Moselle Open | Metz | Jo-Wilfried Tsonga (2019) | |||
23-29/9 | ATP 250 | Thành Đô mở rộng | Thành Đô | Carreno Busta (2019) | |||
23-29/9 | ATP 250 | Chu Hải mở rộng | Chu Hải | Alex de Minaur (2019) | |||
30/9-6/10 | ATP 500 | China Open | Bắc Kinh | Dominic Thiem (2019) | |||
30/9-6/10 | ATP 500 | Japan Open | Tokyo | Novak Djokovic (2019) | |||
Tháng 10/2019 | |||||||
6-13/10 | Masters | Thượng Hải Masters | Thượng Hải | Daniil Medvedev (2019) | |||
14-20/10 | ATP 250 | Stockholm Open | Stockholm | Denis Shapovalov (2019) | |||
14-20/10 | ATP 250 | European Open | Antwerp | Andy Murray (2019) | |||
14-20/10 | ATP 250 | Kremlin Cup | Moscow | Andrey Rublev (2019) | |||
21-27/10 | ATP 500 | Vienna Open | Vienna | Dominic Thiem (2019) | |||
21-27/10 | ATP 500 | Basel Open | Basel | Roger Federer (2019) | |||
28/10-3/11 | Masters | Paris Masters | Paris | Novak Djokovic (2019) | |||
Tháng 11/2019 | |||||||
5-9/11 | Gen Finals | Next Gen ATP Finals | Milan | Jannik Sinner (2019) | |||
10-17/11 | ATP Finals | ATP Finals | London | Stefanos Tsitsipas (2019) |
Lịch thi đấu tennis ATP 2019
Lịch thi đấu tennis ATP mùa giải 2019.
Lưu ý: Nội dung đăng tải trên Bongdaplus.vn nhằm mục đích cung cấp thông tin và góc nhìn chuyên môn về bóng đá. Chúng tôi không cổ súy, khuyến khích hay tiếp tay cho bất kỳ hình thức, hành vi vi phạm pháp luật nào.
Nhật Quang • 00:00 ngày 18/11/2019
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận cácTin mới nhất
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
ĐỪNG BỎ LỠ


Cùng chuyên mục

- Đọc nhiều
- Bình luận nhiều
- Nhận định bóng đá Man City vs Al Hilal, 08h00 ngày 1/7: Tiếp đà hồi sinh
- Nhận định bóng đá Dortmund vs Monterrey, 08h00 ngày 2/7: Khó có bất ngờ
- Nhận định bóng đá Inter Milan vs Fluminese, 02h00 ngày 1/7: Nhọc nhằn đi tiếp
- Nhận định bóng đá Real Madrid vs Juventus, 02h00 ngày 2/7: Chia tay 'Lão bà'
- MU hoàn tất bản hợp đồng thứ 2 7