Bảng A - AFF Cup 2026 đã chứng kiến màn trình diễn thuyết phục của ĐT Việt Nam với thắng lợi 3-0 trước Indonesia ngay trên sân của đối thủ. Điều này giúp cho Việt Nam có 99,99% cơ hội giành quyền vào bán kết. Trong khi Indonesia và Singapore sẽ phải bước vào trận đấu một mất một còn tại lượt cuối vòng bảng AFF Cup 2026.
Xếp hạng bảng A
| STT | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1 | Việt Nam | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 10 |
| 2 | Singapore | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 |
| 3 | Indonesia | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 |
| 4 | Campuchia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 3 |
| 5 | Timor Leste | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 |
Xếp hạng bảng B
| STT | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1 | Thái Lan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| 2 | Malaysia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| 3 | Myanmar | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 6 |
| 4 | Philippines | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 5 | Lào | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | 0 |






















