Hạng | Tay vợt | Điểm |
---|---|---|
1 | Ashleigh Barty | 7.582 |
2 | Aryna Sabalenka | 6.380 |
3 | Garbine Muguruza | 5.685 |
4 | Karolina Pliskova | 5.135 |
5 | Barbora Krejcikova | 5.008 |
6 | Maria Sakkari | 4.385 |
7 | Anett Kontaveit | 4.351 |
8 | Paula Badosa | 3.849 |
9 | Iga Swiatek | 3.786 |
10 | Ons Jabeur | 3.455 |
11 | Anastasia Pavlyuchenkova | 3.076 |
12 | Sofia Kenin | 2.971 |
13 | Naomi Osaka | 2.956 |
14 | Elena Rybakina | 2.855 |
15 | Elina Svitolina | 2.726 |
16 | Angelique Kerber | 2.671 |
17 | Petra Kvitova | 2.660 |
18 | Jessica Pegula | 2.650 |
19 | Emma Raducanu | 2.622 |
20 | Simona Halep | 2.576 |
Bảng xếp hạng WTA 2021
Bảng xếp hạng quần vợt nữ WTA top 20 thế giới mới nhất.
Nhật Quang • 00:00 ngày 27/12/2021
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận cácTin mới nhất
ĐỪNG BỎ LỠ
Cùng chuyên mục