Hạng | Tay vợt | Điểm |
---|---|---|
1 | Ashleigh Barty | 8.717 |
2 | Simona Halep | 7.255 |
3 | Naomi Osaka | 5.780 |
4 | Sofia Kenin | 5.760 |
5 | Elina Svitolina | 5.260 |
6 | Karolina Pliskova | 5.205 |
7 | Bianca Andreescu | 4.555 |
8 | Petra Kvitova | 4.516 |
9 | Kiki Bertens | 4.505 |
10 | Aryna Sabalenka | 4.220 |
11 | Serena Williams | 4.045 |
12 | Belinda Bencic | 4.010 |
13 | Victoria Azarenka | 3.426 |
14 | Johanna Konta | 3.152 |
15 | Garbine Muguruza | 3.016 |
16 | Madison Keys | 2.962 |
17 | Iga Swiatek | 2.960 |
18 | Petra Martic | 2.850 |
19 | Elena Rybakina | 2.696 |
20 | Elise Mertens | 2.650 |
Bảng xếp hạng WTA 2020
Bảng xếp hạng quần vợt nữ top 20 thế giới cập nhật mới nhất.
Nhật Quang • 00:00 ngày 07/12/2020
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận cácTin mới nhất
ĐỪNG BỎ LỠ

Cùng chuyên mục