| Ngày 10/11 - Chung kết | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | Trận | Tỷ số | |||||
| FT | Alex De Minaur | 2 | 1 | 2 | |||
| Jannik Sinner | 4 | 4 | 4 | ||||
| Ngày 9/11 - Bán kết | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | Trận | Tỷ số | |||||
| FT | Alex De Minaur | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| Frances Tiafoe | 2 | 1 | 4 | 2 | |||
| FT | Jannik Sinner | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
| Miomir Kecmanovic | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
| Hạng | Tay vợt* | Trận** | Set** | Game** |
| 1 | Alex de Minaur | 3-0 | 9-2 | 40-19 |
| 2 | Miomir Kecmanovic | 2-1 | 7-3 | 32-26 |
| 3 | Casper Ruud | 1-2 | 3-8 | 29-38 |
| 4 | Alejandro Davidovich Fokina | 0-3 | 3-9 | 27-45 |
BẢNG B
| Hạng | Tay vợt* | Trận** | Set** | Game** |
| 1 | Jannik Sinner | 2-1 | 7-4 | 38-28 |
| 2 | Frances Tiafoe | 2-1 | 7-4 | 37-31 |
| 3 | Mikael Ymer | 1-2 | 3-7 | 22-34 |
| 4 | Ugo Humbert | 1-2 | 5-7 | 35-39 |






_m.jpg)



















